Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
1 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 19081 4210670 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
2 24317 4214811 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003
3 5169 4209621 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 2001
4 16667 4209605 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ 1988
5 25615 4212223 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1908
6 25072 4244125 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1898
7 2557 4237072 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦ. 1851
8 23940 4226798 ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΙΩ.-ΕΥ 1819
9 26524 4201930 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1750
10 26405 4227123 ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ 1711
14 35539 4258665 ΦΙΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1706
11 13155 4211723 ΑΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1697
12 29425 4203178 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1660
13 25071 4244141 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1642
2 Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΛΟ ΕΣΟ
1 11918 4202449 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2214
2 7990 4205448 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2213
3 7694 4202953 ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2112 1940
4 17312 4206240 ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2112 1855
5 3131 4203704 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2039
6 5952 4205057 ΝΤΑΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2032
7 5423 4202880 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2021
8 5867 4214897 ΣΦΟΥΓΓΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1894
9 23552 4225783 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1868
10 15626 4214757 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1820
11 19291 4214609 ΧΡΕΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 1816
12 15973 4235606 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 1623
3 Σ.Ο. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 17595 4206967 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2366
2 1810 4202821 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2197
3 2213 4203240 ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2150
4 20413 4206231 ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2134
5 21249 4209800 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 2064
6 132 4204670 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992
7 5720 4203585 ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΜΑΧΑΗΛ 1979
8 25674 4217144 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959
9 4036 4264126 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1926
10 17593 4214269 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1902
11 29452 4223535 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1863
12 33568 4242807 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1859
13 30583 4221893 ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1796
14 15360 4231783 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1792
15 15403 4225872 ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1736
16 29599 4217918 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 1734
17 21740 4214625 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1684
18 15359 4217748 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 1679
19 36550 4264266 ΜΠΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1583
20 34409 4252527 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1580
21 17594 4222008 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1536
22 36549 4264282 ΛΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1532
23 25941 4218000 ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 1521
24 34028 4250524 ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1482
4 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 6665 4201388 ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2484
2 22251 4210735 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2134
3 22249 4211979 ΓΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2034
4 26893 11602384 CIMINA ANDRA 2026 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ)
5 22253 4211960 ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977
6 24 4210727 ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1947
7 8383 4216970 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1942
8 16663 4213017 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1941
9 16665 4209753 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1938
10 11088 4217071 ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1894
11 29498 4213157 ΜΙΧΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1436
5 Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 05794 4200497 ΣΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2221
2 07871 4211758 ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1916
3 27942 4214226 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1914
4 04088 4206371 ΖΑΧΑΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1875
5 02173 4257766 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1852
6 27943 4216830 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1794
7 29579 4215346 ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1664
8 21207 4204999 ΖΩΓΡΑΦΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ 1608
9 27683 4221338 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1604
10 31644 4221699 ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1520
11 30721 4209125 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1449
12 35060 4255488 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 1430
6 Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 783 4200535 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2211
2 19281 4210387 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998
3 5765 4211022 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1935
4 24739 4216425 ΜΠΑΝΤΡΕΝΤΙΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1933
5 28134 4233280 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1881
6 20188 4212282 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1848
7 14698 4207041 ΚΑΡΤΕΡΗ ΟΛΓΑ 1827
8 31330 4222440 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1751
9 31646 4223543 ΖΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1705
10 30927 4237005 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1503
11 27002 4223390 ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1500
12 24732 4216523 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1451
  15332 4216288 ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -
7 Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 13651 4204972 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2226
2 11329 4206282 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ 2189
3 1073 4200764 ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2177
4 23401 4216350 ΦΕΣΣΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1915
5 23406 4217047 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ 1904
6 13866 4208250 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1872
7 1186 4243811 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1795
8 35252 4258010 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1668
9 36394 4262530 ΜΠΑΡΜΠΑΡ ΦΑΡΑΖ 1570
8 ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 12945 4207181 ΔΙΒΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ 2156
2 266 4207173 ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2137
3 14447 4237056 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2100
4 16820 4207440 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2090
5 8235 4205545 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2055
6 15938 4206835 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2028
7 9556 4210751 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2025
8 16134 4214870 ΧΡΥΣΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002
9 23873 4211383 ΔΡΙΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1985
10 11060 4204921 ΒΛΑΧΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 1984
11 26953 4225660 ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΝ. 1964
12 9284 4206665 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1932
13 9785 4211359 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1824
14 27948 4223624 ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1756
15 16820 4208480 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1745
16 30696 4235037 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1730
9 Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 21866 4206363 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 2091
2 181 4207491 ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2077
3 14912 4229070 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2019
4 484 4232739 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2016
5 14908 4203640 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956
6 1605 4238249 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1753
7 35463 4257111 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1592
10 Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 5349 4206142 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2266
2 15381 4207246 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2238
3 15385 4204891 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2221
4 5350 4202465 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2220
5 7657 4209591 ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2094
6 16156 4218027 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2016
7 21360 4209036 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986
8 16026 4209044 ΚΟΚΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1900
9 30631 4220862 ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1855
10 30741 4235010 ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1819
11 17292 4211502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1758
12 29053 4217730 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1692