Π.Ο. Α' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
1 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 33245 2900130 KOLEV ATANAS 2575 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
2 492 4201256 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2334
3 9345 4204123 ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2156
4     ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2120 * Εκκρεμεί έγκριση μετεγγραφής σε άλλο σωματείο από την ΕΣΟ
5 2110 4208463 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2114
6 25836 4211421 ΛΙΑΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2110
7 23643 4209575 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2088
8 9347 4203046 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2057
9 25195 4214021 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2037
10 12916 4210883 ΝΤΑΪΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999
11 14367 4210840 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981
12 11049 4217217 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1973
13 21500 4207920 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1926
14 37944 5900433 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1923
15 13945 4243625 ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1886
16 24474 4213980 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1863
17 24218 4211065 ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1858
18 3823 4211375 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1838
19 27088 4215265 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1811
20 12138 4234740 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1790 1580
21 31687 4228146 ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1790 1540
22 29092 4217101 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1756
23 23967 4217306 ΤΣΑΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1717
24 33093 4243099 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1710
25 31682 4233824 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1703
26 33570 4250460 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1692
27 29093 4216750 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 1642
28 12184 4249305 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1609
29 29094 4213971 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1609
30 30932 4232984 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1601
31 33571 4243102 ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1599
32 25657 4216008 ΚΑΤΣΙΟΣ - ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1584
33 25192 4227913 ΡΗΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1582
34 29091 4234219 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1568
35 33199 4243048 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1513
36 33316 4242602 ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1488
37 30975 4250451 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1475
38 31688 4226836 ΠΑΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1416
39 31828 4234120 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1381
40 32316 4250478 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1302
2 A.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 27302 4600410 ZYSK ROBERT 2435 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
2 13852 2900092 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΚΡΟΥΜ 2434
3 28677 5900158 ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 2197
4 19085 4210778 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2176
5 20 4200330 ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2162
6 12893 4204107 ΖΕΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2161
7 11425 4201981 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2104
8 19310 4208838 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2025
9 491 4203569 ΚΑΛΟΣΚΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2015
10 5081 4205480 ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1927
11 4696 4233751 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1865
12 29569 4214650 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1823
13 22089 4211782 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1785
14 29356 4212894 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1717
3 Γ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 28962 4216245 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΤΕΝΓΚΙΖ 2133
2 13503 4204140 ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2116
3 18382 4207017 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 2111
4 38393 2260107 REYES LOPEZ DANIEL 2026 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
5 24824 4211774 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980
6 22815 4208870 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972
7 16582 4204166 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955
8 24943 4211685 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1879
9 22732 4208927 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1810
10 23352 4213408 ΞΙΜΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1762
11 24944 4213297 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ 1755
12 32578 4230578 ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1646
13 24825 4222997 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1607
14 30831 4211499 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1556
15 32582 4230620 ΣΑΛΑΧΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 1481
4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 31676 4500261 KULAOTS KAIDO 2577 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
2 1853 4201337 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  ΑΡΗΣ 2308
3 16712 4206851 ΣΑΧΤΑΤΙΝΣΚΙ ΑΛΕΚΠΕΡ 2293
4 26407 4213238 ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2271
5 11749 4206100 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2218
6 567 4200144 ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2203
7 534 4200314 ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2181
8 859 4201604 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2155
9 144 4204271 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2143
10 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 2119
11 16040 4207513 ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2109
12 858 4201582 ΔΗΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2050
13 1378 4204069 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2039
14 29369 4223047 ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1769
15 1057 4209699 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1739
16 21686 4232658 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1691
17 1377 4220226 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1609
18 31480 4246306 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1482
19 26738 4235770 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1441
5 Σ.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
 
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1 828 4200349 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2255
2 454 4200225 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2243
3 7316 4201906 ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2219
4 3292 4203607 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2171
5 11010 4205006 ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2163 2055
6 14216 4203852 ΒΑΛΝΤΕΝ ΠΕΤΡΟΣ 2163 2035
7 12752 4203313 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2109
8 16713 4214293 ΣΙΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2076
9 114 4200780 ΑΛΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2071
10 5013 4204913 ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2021
11 18777 4206754 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012
12 32887 4254201 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973
13 26762 4213831 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968
14 456 4220668 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1866
15 6908 4206134 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1808
16 11397 4213211 ΨΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ 1802
17 2077 4205847 ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1748
18 9813 4213653 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1715
19 4080 4205200 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1697
20 3816 4245822 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1649
21 30165 4246470 ΞΥΓΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1629
22 35219 4254732 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1560
6 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ.
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 913 4200721 TΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2230
2 4370 4200365 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2186
3 16609 4206886 ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2175
4 122 4201280 ΤΣΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2171
5 920 4200411 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2140
6 904 4200888 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2132
7 930 4202902 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2080
8 1271 4202015 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008
9 903 4201680 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1945
10 10689 4204832 ΚΟΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 1939
11 21204 4209630 ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1922
12 27006 4215869 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1865
13 15170 4207947 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1852
14 30885 4218078 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1783
15 25815 4210549 ΠΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1762
16 33261 4240081 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 1752
17 29421 4217250 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1708
18 27008 4222954 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1668
19 27007 4219198 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1589
20 33761 4255038 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1577
21 24328 4220854 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1477
22 31826 4219236 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1415
7 Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE
1 3741 4201493 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2205
2 1161 4201434 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2197
3 8349 4216423 ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2124
4 816 4202864 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2073
5 3514 4203364 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2070
6 1489 4206509 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2037
7 4407 4203674 ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2028
8 26579 4211740 ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982
9 7944 4206991 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1955
10 6340 4209362 ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1949
11 9662 4219007 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1866
12 25117 4211260 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1856
13 6873 4205910 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1854
14 4480 4206215 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1852
15 34814 4249666 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1755
16 15122 4229053 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1733
17 29065 4203356 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1682
18 34066 4246381 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1672
19 33854 4243250 ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1599
20 34815 4249674 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1567
21 11032 4216024 ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1559
22 6642 4221770 ΚΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1538
23 1162 4254341 ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1505
24 28551 4219015 ΧΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1500
25 31000 4205286 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1469
26 36814 4265114 ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1468
- 38281   RAYCHENA IRINA - KOINOTIKH
8 Α.Ο. ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α/Α Α.Μ. ΕΣΟ FIDE ID ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1 8840 4202244 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2265
2 17084 4206061 ΤΣΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2264
3 125 4201230 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2232
4 1484 4200560 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2208
5 8021 4202740 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2203 2145
6 777 4200918 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2203 2085
7 904 4623509 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2192
8 17744 4205197 ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2183
9 17764 4206720 ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2090
10 24928 4209516 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2051
11 537 4201671 ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2020
12 15452 4210190 ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2013
13 21925 4208200 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009
14 222723 4212622 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1933 1820
15 4968 4214420 ΚΑΤΣΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1933 1720
16 20839 4214110 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1928
17 1346 4205464 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1906
18 14311 4266633 ΣΟΡΟΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1850
19 21862 4209974 ΠΑΛΑΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1819
20 35033 4258029 ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1791
21 30746 4225767 SHAMASH MICHELLE 1738 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ