ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016 Β1 ΟΜΙΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 07-02-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ

6 - 2

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 18367 4290895 ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 14067 4238117
2 37640 4279336 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ 33120 4241118
3 6420 4238354 ΒΑΛΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43326 25806637
4 35637 4257685 ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39109 4284623
5 39705 25804774 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18488 4244117
6 43495 25806602 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43578 25828312
7 41752 25809318 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 39108 4291042
8 32717 4257600 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41541 25805444
Διαιτητής ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση