ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ Β ΟΜΙΛΟΣ

Ύδρα 28-01-2018

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ

8 - 0

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 9521 25844407 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0α.α. ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 3349 4204727
2 45251 25844490 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1-0α.α. ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8157 4205758
3 44984 25860550 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0α.α. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18421 4228987
4 44983 25843958 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0α.α. ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 47517 25860054
5 45729 25844547 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1-0α.α. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45611 25841920
6 45749 25844555 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1-0α.α. ΓΙΑΛΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 35976 4255380
7 48720 25881132 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0α.α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46645 25880810
8 51414 42101360 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ 1-0α.α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 46962 25880993
Διαιτητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων