ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ Β ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΑΣΑΕ 04-03-2018

ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

5½ - 1

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 3686 4204875 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ½-½ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9521 25844407
2 27491 4216105 ΠΑΪΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½-½ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44982 25843966
3 33704 4700449 ΣΕΧΟΥ ΕΡΒΙΝ 1-0α.α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44985 25860526
4 42577 25818848 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1-0α.α. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 44994 42102995
5 10206 4249240 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0α.α. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 45272 42102987
6 21198 4245008 ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 44992 25844423
7 32066 4233778 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ½-½ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 44999 25801309
8 51017 42100810 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45840 25844440
Διαιτητής ΕΦΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων