ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΣ GIOACHINO GRECO 27-01-2019

ΣΠΣ GIOACHINO GRECO

2½ - 5½

Σ.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 871 42119367 ΓΙΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 777 4200918
2 26579 4211740 ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΛΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0-1 ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17764 4206720
3 52579 42119405 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ 0-1 ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15452 4210190
4 52581 42119499 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΒΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 26150 4215834
5 52970 42119383 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0-1 ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4968 4214420
6 52972 42119472 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24520 4213378
7 47906 25849832 ΚΕΝΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1-0 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 47183 25844644
8 52578 42119391 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1-0 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 44207 25853929
Διαιτητής ΤΑΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων