OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2017 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ» Α1 ΟΜΙΛΟΣ

ΝΙΚΑΙΑ 19-02-2017

ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α

2½ - 3½

ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 32726 4239636 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 39574 4294106
2 763 25809407 ΠΕΤΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 44030 25826530
3 17651 4210018 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΔΑΛΑΜΠΕΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣΜΑΡΚΕΛΛΟΣ 43660 25806513
4 20142 4216229 ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ½-½ ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12134 25882830
5 39415 4285778 ΓΚΙΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑΓΑΒΡΙΕΛΑ ½-½ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27726 4226887
6 42872 25817337 ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ½-½ ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40570 4298900
Διαιτητής Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση