ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Α' ΕΘΝΙΚΗΣ 2018

ΑΘΗΝΑ 14-01-2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

2 - 8

ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1794 5900212
2 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 0-1 ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6449 4200438
3 0-1 ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40164 4295676
4 4746 25838903 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0-1 ΛΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3294 4204417
5 16040 4207513 ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ½-½ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1042 4200985
6 36395 4268660 ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0-1 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 33151 4246527
7 43320 25817272 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1-0 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 39425 4291018
8 40819 4299612 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32504 4231945
9 34964 4252624 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41269 4298896
10 47589 25857959 ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ ½-½ ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 41450 25818031
Διαιτητής ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση