ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

Παπαναστασίου 12, Ηλιούπολη 20-01-2019

ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

10 - 0

ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 1565 4205839 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0α.α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ 23406 4217047
2 1395 4200276 ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1-0α.α.
3 31572 4235843 ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1-0α.α. ΦΕΣΣΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 23401 4216350
4 1373 4201892 ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0α.α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10166 4222059
5 1343 4217691 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1-0α.α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 14794 4208188
6 30269 4212746 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1-0α.α. ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 18796 42103037
7 44912 25836323 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1-0α.α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 49989 25888668
8 52643 42109850 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0α.α. ΣΤΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42490 25817035
9 39272 4289943 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ 1-0α.α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45299 25855581
10 49751 25879910 ΡΟΝΤΣΚΑ ΙΩΣΗΦ 1-0α.α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 53305 42118921
Διαιτητής Αναστασίου Μάριος - Νίκος
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση