ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο Α ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2019 Β ΟΜΙΛΟΣ

1ο ΚΑΠΗ ΠΕΥΚΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄15 20-01-2019

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ

6½ - 3½

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 29618 4210271 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18794 4205634
2 12944 4206185 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ½-½ ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24674 4213564
3 26862 4215826 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ½-½
4 11329 4206282 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ½-½ ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 34 25840258
5 25219 4209192 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ½-½ ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 16041 4205316
6 33151 4246527 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1-0 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΥΔΙΑ 41619 25802488
7 44779 25834738 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ½-½ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 43320 25817272
8 31627 4236912 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34964 4252624
9 41269 4298896 ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1-0 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41406 25802496
10 46438 25863665 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ½-½ ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ 47589 25857959
Διαιτητής ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση