ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο Α ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2019 Β ΟΜΙΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 27-01-2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

7 - 3

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½-½ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 35168 4264398
2 24674 4213564 ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8704 4205626
3 1-0 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11467 4204042
4 34 25840258 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0-1 ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29957 4228383
5 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 1-0 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΥΒΟΝΗ 15546 4207718
6 41619 25802488 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΥΔΙΑ 1-0 ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 32505 4241533
7 43320 25817272 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1-0 ΝΗΣΙΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 51519 42101093
8 34964 4252624 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 46408 25843567
9 41406 25802496 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΒΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43084 25849697
10 47589 25857959 ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ ½-½ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 43298 25883410
Διαιτητής ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ID 4226046 AM ESO 2125
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση