ATTIKIS FILIAS 2023

ΚΡΕΣΝΑΣ 80-82 29-01-2023

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β

2 - 4

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 55915 358093817 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30583 4221893
2 48364 25869949 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0-1 ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2213 4203240
3 40660 4294149 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΣΠΑΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4027 25824325
4 52705 42115108 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0-1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55504 42142466
5 56562 42153921 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 1-0
6 57281 42163749 ΚΟΥΤΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0-1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ 55736 42144248
Διαιτητής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση