ATTIKIS FILIAS 2023

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 29-01-2023

ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

2 - 4

ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 42306 25820885 ΛΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ½-½ ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 31138 4248112
2 46094 25847830 ΠΟΥΛΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ½-½ ΜΙΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55953 25804502
3 52278 42111676 ΤΣΙΩΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 1-0 ΝΤΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 48179 25894226
4 53780 42129397 ΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0-1 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 55814 42141931
5 57218 42169828 ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0-1 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 55813 42141923
6 57219 42164761 ΠΕΝΤΟΤΗ ΑΝΝΑ 0-1 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 55815 42141940
Διαιτητής ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση