ATTIKIS FILIAS 2023

34ου Συντάγματος 19 29-01-2023

ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

4 - 2

ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 39201 4286014 ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 47147 25861891
2 55871 42145872 ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 49163 25880080
3 53123 42119073 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1-0 ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48077 25872702
4 56297 42152747 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48779 25880748
5 57257 42164753 ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 56019 42153263
6 57875 42169607 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 57696 42165741
Διαιτητής ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση