ATTIKIS FILIAS 2023

Γλυφάδα 12-02-2023

ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5 - 1

Α.Ε.Κ.

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 37857 4278771 ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1-0 ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15461 4226232
2 44913 25833260 ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1-0 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 54926 42138051
3 42838 25812971 ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ-ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 13304 4289838
4 55761 42146666 ΦΟΥΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55678 42144116
5 50441 25889737 ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1-0 ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΙΑΣΩΝ 57592 42169275
6 57316 42165792 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 1-0 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 57984 42169690
Διαιτητής Π.Α. Σκλαβούνος
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση