ATTIKIS FILIAS 2023

1ο Γυμνασιο Πεύκης Αδαμαντίου Κοραή 7 Πεύκη 19-02-2023

ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

3½ - 2½

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 7570 4212690 ΖΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1-0 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52996 42120632
2 42523 25823450 ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 43274 42130247
3 22478 25810219 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 0-1 ΠΑΡΖΙΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 53583 25890271
4 11203 25804910 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 1-0 ΒΡΑΔΗ ΚΛΑΙΡΗ 55936 42120829
5 53852 42124840 ΒΟΡΗΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½-½ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 57319 42161746
6 56752 42158427 ANDREOU JONAS 0-1 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 57321 42160642
Διαιτητής ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση