ATTIKIS FILIAS 2023

Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19-02-2023

ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4 - 2

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 55367 42143314 ΣΥΡΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0-1 ΑΡΜΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 47976 25863720
2 51003 25890107 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 49617 25874357
3 50500 25889885 ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 49154 25873512
4 49530 25895753 ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1-0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 53101 42127645
5 57042 42169534 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 54060 42139210
6 57589 42169593 ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1-0 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 57293 42162254
Διαιτητής ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση