ATTIKIS FILIAS 2023

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 19-02-2023

Α.Ε.Κ.

4 - 2

ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 35220 4264550 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56037 42150191
2 54962 25848194 ΤΣΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1-0 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 41434 25801929
3 55678 42144116 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48779 25880748
4 55410 42141990 ΓΡΙΣΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1-0 ΛΑΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 48780 25880888
5 57592 42169275 ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΙΑΣΩΝ 0-1 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56443 42157544
6 57984 42169690 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1-0 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΘΑΛΗΣ 58019 42169330
Διαιτητής ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ34370
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση