ATTIKIS FILIAS 2023

1ο Γυμνασιο Πεύκης Αδαμαντίου Κοραή 7 Πεύκη 05-03-2023

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α

3 - 3

ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 30583 4221893 ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1-0 ΖΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7570 4212690
2 2213 4203240 ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42523 25823450
3 56320 42151180 VUKA ALBORENO 0-1 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 22478 25810219
4 55504 42142466 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1-0 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11203 25804910
5 55736 42144248 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ 0-1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 48648 42109086
6 55503 42142474 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 0-1 ΚΙΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 56751 42166896
Διαιτητής ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση