ATTIKIS FILIAS 2023

34ου Συντάγματος 19 12-03-2023

ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

3 - 3

ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 57173 42160537 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0-1 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ 49136 25883739
2 55871 42145872 ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0-1 ΣΚΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 44485 25826514
3 51794 42115175 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΒΟΡΤΣΕΛΑ ΛΥΔΙΑ 44506 25830392
4 56298 42169771 ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51003 25890107
5 57257 42164753 ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ½-½ ΒΥΖΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54121 42127750
6 57875 42169607 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57042 42169534
Διαιτητής ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση