ATTIKIS FILIAS 2023

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19-03-2023

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α

3 - 3

ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 43343 25827715 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½-½ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18688 4208811
2 23452 4209389 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40997 4292669
3 42713 25828258 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½-½ ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13796 25806084
4 37761 4275241 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0-1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42232 25810049
5 35228 4257243 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½-½ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50204 25884310
6 56387 42157331 ΜΠΟΥΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ½-½ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 37244 4278844
Διαιτητής ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση