Α ΤΟΠΙΚΗ 2025

Π.ΦΑΛΗΡΟ 19-01-2025

ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

5½ - 2

Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 198 4201299 ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΣΙΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 9965 4230680
2 34810 4256662 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0α.α. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16704 4210867
3 22547 4235150 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20224 4208510
4 24040 4256360 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1763 4246144
5 58946 42184827 ΚΑΡΑΜΑΝ-ΛΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 1-0 ΦΟΥΤΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38038 4278950
6 42916 25816500 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 1-0 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 61720 0
7 48636 25883372 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1-0 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60353 42198305
8 53794 42128650 ΓΚΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1-0 ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 52712 42119561
Διαιτητής ZERDES DIMITRIOS (Fide ID 42150183)
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση