Α ΤΟΠΙΚΗ 2025

Π.ΦΑΛΗΡΟ 02-02-2025

ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

5½ - 2½

ΜΑΧΗΤΕΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 198 4201299 ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24218 4211065
2 34810 4256662 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27426 4221788
3 8824 4216016 ΚΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0-1 ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16910 4267397
4 22547 4235150 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 51818 42115140
5 58946 42184827 ΚΑΡΑΜΑΝ-ΛΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 1-0 ΚΟΡΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53733 42128994
6 42916 25816500 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 1-0 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 61226 42195047
7 48636 25883372 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1-0 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 52202 25896555
8 53794 42128650 ΓΚΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1-0 ΓΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56304 42154588
Διαιτητής ZERDES DIMITRIOS (Fide ID 42150183)
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση