Δείτε τους επιτυχόντες του Σεμιναρίου Διαιτησίας στο Ρέντη (6-8 Ιανουαρίου 2012):
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΝΟΡΜΑ |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΒΚ* |
| ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΒΚ* |
| ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΒΚ* |
| ΔΕΔΕ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | ΒΚ* |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΚ.ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΒΚ* |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΒΚ* |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΑΚ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΖΙΟΥ | ΒΚ* |
| ΘΕΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΒΚ* |
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΒΚ* |
| ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΚ.ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΒΚ* |
| ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ | ΒΚ* |
| ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΒΚ* |
| ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΒΚ* |
| ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΒΚ* |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΚ* |
| ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΒΚ* |
| ΤΣΙΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΟ | ΒΚ* |
| ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΑΚ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΒΚ* |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΚ | |
| ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΚ.ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΒΚ |
| ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | ΒΚ |
| ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΚ |
| ΚΑΡΤΕΡΗ ΟΛΓΑ | Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΚ |
| ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΒΚ |
| ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΚ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΚ |
| ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΓΚ |
| ΓΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΚ.ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΓΚ |
| ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΓΚ |
| ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΓΚ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΓΚ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΓΚ |
| ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΚ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΚ |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΚ |
| ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΚ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΓΚ |
| ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΚ |
| ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΚ |
| ΛΑΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΚ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΓΚ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΚ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΚ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΚ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | ΓΚ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | ΓΚ |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΚ |
| ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΚ |
| ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΥΚΗΣ | ΓΚ |
| ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΚ |
| ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΚ |
| ΣΑΜΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | ΓΚ |
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | ΓΚ |
| ΣΕΡΤΝΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΓΚ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΓΚ |
| ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΓΚ |
| ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΚ |
| ΦΟΥΤΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ | ΓΚ |
| ΦΟΥΤΟΥΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ | ΓΚ |
| ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΓΚ |
ΒΚ*=ΑΚ με επίτευξη νόρμας ελβετικού