| Γύρος 1ος Κυριακή 29/4/2012 Ώρα 10:30 | |||||
| No. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | ||
| 1 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 4.0-0.0 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α | ||
| 2 | KEO | 0.0-4.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' | ||
| 3 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 2.0-2.0 | ΑΕΚ | ||
| 4 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 0.5-3.0 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
| 5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 4.0-0.0 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 6 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β' | 1.0-3.0 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ||
| 7 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4F-0F | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ||
| 8 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0.0-4.0 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α' | ||
| 9 | ΠΕΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α | 3.0-1.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | ||
| 10 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ | 0.0-4.0 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | ||
| 11 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4F-0F | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| 12 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 4F-0F | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||
| 13 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0F-4F | ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Α' | ||
| 14 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 0.0-4.0 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β | ||
| 15 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α | 3.5-0.5 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | ||
| 16 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 0.0-4.0 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||
| 17 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 3.0-1.0 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ||
| 18 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 4.0-0.0 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | ||
| 19 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4.0-0.0 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||
| 20 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3.0-1.0 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΑΣ | ||
| 21 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ Α' | 4.0-0.0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Α' | ||
| 22 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 0.0-4.0 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Α' | ||
| 23 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Β | 4F-0F | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ||
| 24 | "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΠΕΥΚΗΣ | 0.0-4.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α' | ||
| 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.0-1.0 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β' | ||
| 26 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 1.0-3.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α' | ||
| 27 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ | 2.0-1.5 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Β | ||
| 28 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β | 0.0-4.0 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 29 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' | 2.5-1.5 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Β' | ||
| 30 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β' | 2.0-2.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β | ||
| 31 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α | 2.0-2.0 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ' | ||
| 32 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ | 0.0-4.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||
| 33 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β | 3.5-0.5 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ | ||
| 34 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Γ | 2.0-2.0 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | ||
35 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ Β 1.0-3.0 ΣΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
36 ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ 4F-0F