| Γύρος 3ος Κυριακή 20/5/2012 Ώρα 10:30 | |||||
| No. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | ||
| 1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 3.0-1.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ||
| 2 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α' | 0.5-3.5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α | ||
| 3 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α | 1.5-2.5 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α' | ||
| 4 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 1.5-2.5 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 3.0-0.5 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
| 6 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α' | 2.0-2.0 | ΣΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 7 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 2.0-2.0 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Β' | ||
| 8 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 4F-0F | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 9 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Γ | 0.0-4.0 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||
| 10 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 4F-0F | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' | ||
| 11 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0.5-3.5 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α' | ||
| 12 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β' | 3.5-0.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ||
| 13 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β' | 1.0-3.0 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||
| 14 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 3.0-1.0 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β | ||
| 15 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 1.5-1.5 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
| 16 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α | 3.0-0.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 17 | ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Α | 1.5-2.5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Α | ||
| 18 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | 2.0-2.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α | ||
| 19 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.0-3.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | ||
| 20 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1.5-2.5 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α | ||
| 21 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ | 0.0-4.0 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ||
| 22 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝ. Α' | 4F-0F | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Α' | ||
| 23 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β' | 4F-0F | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Β | ||
| 24 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 3.5-0.0 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α | ||
| 25 | ΚΕΟ | 4F-0F | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ (Aποβ.) | ||
| 26 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Β | 3.0-1.0 | ΑΕΚ | ||
| 27 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ | 1.0-3.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β | ||
| 28 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β | 1.0-2.5 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ' | ||
| 29 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 0.0-4.0 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β' | ||
| 30 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ ΑΣΙΑΣ Β | 1.0-3.0 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||
| 31 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.0-0.0 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| 32 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 1.0-2.5 | ΠΕΙΡAΙΚΟΣ ΟΣ Β | ||
| 33 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 1.5-2.5 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ | ||
34 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β 1.5-2.5 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β'
35 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ' bye