B' Εθνική Κατηγορία
Βαθμολογία μετά τον 8ο γύρο
| α/α | Ομαδα | Αγ. | + | = | - | Β | μα | Π |
| 1 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 54.5 | |
| 2 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
2 | 51.0 |
| 3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 54.0 |
| 4 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 37.5 | |
| 5 | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 33.0 | |
| 6 | Α.Ο. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41.5 | |
| 7 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
38.0 |
| 8 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ | 8 |
2 |
0 |
6 |
4 |
0 |
41.0 |
| 9 | Α.Ο. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27.0 | |
| Ο ΣΟ Πετρούπολης υποβιβάζεται | ||||||||
| Οι αγώνες που έδωσε δεν υπολογίζονται |