ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B' ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2016

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 14-02-2016

ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

4½ - 5½

ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 33187 4244702 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΡΟΥΜΠΕΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9683 4207343
2 4839 4228499 ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 3090 4204662
3 1373 4201892 ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 3161 4202945
4 31572 4235843 ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ½-½ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1381 4209567
5 30269 4212746 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ½-½ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 17001 4217950
6 44912 25836323 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0-1 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 33151 4246527
7 38425 0 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0-1 ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 32505 4241533
8 30274 4232305 ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0-1 ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΡΙΣ-ΦΩΤΙΟΣ 30611 4266366
9 40008 4289935 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 0-1 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣΚΑΓΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35924 4263243
10 39272 4289943 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ 1-0 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 43891 25841360
Διαιτητής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Ν.
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση