ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B' ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2016

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 21-02-2016

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

7 - 3

ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 17595 4206967 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33187 4244702
2 33568 4242807 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ½-½ ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4839 4228499
3 38356 4278801 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½-½ ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1373 4201892
4 29452 4223535 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΠΟΡΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44969 25836609
5 3743 4232550 ΜΑΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1-0 ΝΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 47470 25862642
6 45756 25844261 ΙΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 1-0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 44912 25836323
7 41163 25806068 ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1-0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38215 4278690
8 34409 4252527 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44361 25836625
9 38636 4270541 ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1-0 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 40008 4289935
10 40445 25806050 ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΕΦΡΑΙΜΧΡΗΣΤΟΣ 0-1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ 39272 4289943
Διαιτητής ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση