ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B' ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2016

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 24-01-2016

ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

4½ - 5½

ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33187 4244702
2 20286 4206606 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 0-1 ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4839 4228499
3 8180 4202961 ΚΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1373 4201892
4 15170 4207947 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26009 4223381
5 13140 4208153 ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 0-1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 30269 4212746
6 35024 4256530 ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 1-0 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 38425 0
7 35028 4257090 ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΑΘΗΝΑ ½-½ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 44912 25836323
8 36860 4268598 ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 30274 4232305
9 41832 25813528 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1-0 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 40008 4289935
10 40696 0 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 0-1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ 39272 4289943
Διαιτητής ΚΟΡΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση