ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Α' ΕΘΝΙΚΗΣ 2018

ΑΘΗΝΑ 25-02-2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

7 - 3

ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6108 4201663
2 0-1 ΚΕΛΕΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20454 4205740
3 34 25840258 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ½-½ ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17896 4206029
4 4746 25838903 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1-0 ΠΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16246 4211839
5 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 1-0 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 40469 4293630
6 36395 4268660 ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1-0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 44480 25825852
7 43320 25817272 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1-0 ΑΣΤΗΘΑ ΝΙΚΗ 49528 25881167
8 40819 4299612 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟ 35310 4255283
9 34964 4252624 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50501 25889877
10 47589 25857959 ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ ½-½ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44481 25825860
Διαιτητής ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση