ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ" 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ 20-01-2019

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β

6 - 0

ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 14263 4258819 ΓΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0α.α. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51395 42135893
2 40445 25806050 ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΕΦΡΑΙΜΧΡΗΣΤΟΣ 1-0α.α. ΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΟ 48060 25873377
3 49193 25875566 ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1-0α.α. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29054 0
4 47967 25868462 ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0α.α. ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 48327 25873369
5 48990 25875558 ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0α.α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 39339 0
6 51523 42104726 ΠΑΓΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1-0α.α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39340 0
Διαιτητής ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση