ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ" 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΕΤΣΩΝ 81Β 28-01-2019

ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

4½ - 1½

Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 4405 4288424 ΛΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ½-½ ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20224 4208510
2 26211 4238192 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1-0 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ 41976 25812823
3 20360 4241452 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47213 25860240
4 51881 42105374 ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51627 42115167
5 46505 25836862 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ 1-0 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 51628 42102197
6 43405 25821237 ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΓΚΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 52711 42115078
Διαιτητής ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση