ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ" 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 03-02-2019

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4½ - 1½

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 27456 4230957 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44492 25835351
2 30287 4215699 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44747 25833995
3 16958 4222679 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 1-0 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 41766 25805274
4 47180 25861751 ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1-0 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 43268 25821725
5 24977 4217314 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1-0 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 50975 25895192
6 37761 4275241 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ½-½ ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44639 25835092
Διαιτητής ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση