ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ" 2019 Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΤΜΟΥ 1 , ΑΛΙΜΟΣ 10-02-2019

ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

2½ - 3½

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 53061 42103398 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0-1 ΜΠΡΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48084 25873113
2 53063 42103428 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0-1 ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗΑΡΙΣΤΕΑ 50405 25888528
3 53064 42127700 ΠΛΑΧΟΒ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0-1 ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50243 25888625
4 53165 25869078 ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 50244 25890298
5 53322 42127610 ΚΑΛΤΣΑΣΠΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ½-½ ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 51024 25890263
6 53428 42103495 ΤΟΥΜΠΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 53101 42127645
Διαιτητής ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση