ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 10-02-2019

ΣΠΣ GIOACHINO GRECO

4½ - 3½

ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 871 42119367 ΓΙΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 20114 4205715
2 26579 4211740 ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΛΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 43953 25822101
3 47905 25849913 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38619 4291239
4 52579 42119405 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ 0-1 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 41773 25808915
5 52581 42119499 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΓΑΜΒΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40005 4294122
6 52970 42119383 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ½-½ ΠΛΕΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 45421 25847821
7 47906 25849832 ΚΕΝΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0-1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41866 25808893
8 52578 42119391 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1-0 ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38000 4281861
Διαιτητής ΕΛΕΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση