ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Ν. ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ 2025

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19-01-2025

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α

4½ - 1½

ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 44468 25830236 ΣΥΨΗΣ-ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17334 4245997
2 25956 4213327 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0-1 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 50085 25883330
3 47976 25863720 ΑΡΜΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1-0 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 15973 4235606
4 53998 25879855 ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ 1-0 ΒΑΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 22592 4202996
5 34051 4220277 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1-0 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59007 541001184
6 5294 4214064 ΣΕΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΓΚΟΡΟΣ ΑΡΗΣ 60202 42128404
Διαιτητής ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση