Β ΕΘΝΙΚΗ 2025

ΚΡΗΤΗΣ 1 26-01-2025

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

4 - 6

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 31995 4249208 ΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ½-½ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 21866 4210506
2 30848 4233263 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ½-½ ΓΚΙΟΜΕΜΟ ΕΝΤΟΝ 23632 4700856
3 5466 4208854 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΝΕΜΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30422 4217004
4 40991 25803506 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ½-½ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 484 4207491
5 55791 42147760 ΓΥΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1-0 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 31700 4236424
6 58326 42178711 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0-1 ΜΑΥΡΕΛΗ ΣΥΜΕΛΑΜΑΡΙΑ 46629 25864971
7 55944 42139422 ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 0-1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ 55463 42132215
8 59743 42186730 ΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44215 25833774
9 55943 42145724 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52704 42120985
10 57830 42167337 ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0-1 ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59463 42179360
Διαιτητής ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση