ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Ν. ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ 2025

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 02-02-2025

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α

1½ - 4½

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 44468 25830236 ΣΥΨΗΣ-ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 47588 25865099
2 25956 4213327 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0-1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57139 42149754
3 47976 25863720 ΑΡΜΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ½-½ ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41593 25847244
4 53998 25879855 ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ 0-1 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 57463 42161240
5 34051 4220277 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1-0 ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56976 42156521
6 58562 42171148 ΝΤΙΤΖΟΡΤΖΙΟ-DIGIORGIO ΒΙΚΤΩΡ-VICTOR 0-1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 55596 42142660
Διαιτητής ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΣΟΥΜΠΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση