Β ΕΘΝΙΚΗ 2025

Κρέσνας 80-82, Περιστέρι 02-02-2025

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

6½ - 3

Α.Ε.Κ.

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 21866 4210506 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ½-½ ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16609 4206886
2 23632 4700856 ΓΚΙΟΜΕΜΟ ΕΝΤΟΝ 0-1 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7661 4202325
3 30422 4217004 ΝΕΜΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1-0 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 928 4200527
4 484 4207491 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 15634 4242661
5 31700 4236424 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1-0 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 32220 4232356
6 46629 25864971 ΜΑΥΡΕΛΗ ΣΥΜΕΛΑΜΑΡΙΑ ½-½ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 56476 42126991
7 55463 42132215 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ 1-0α.α. ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 55224 541005813
8 56285 42152666 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1-0 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61419 42197856
9 52704 42120985 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 56538 42127009
10 59463 42179360 ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0 ΜΠΟΡΙΣΟΒ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 58050 42169216
Διαιτητής Μούρτος Αδριανός
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση