Α ΤΟΠΙΚΗ 2025

Π.ΦΑΛΗΡΟ 16-02-2025

ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

5½ - 2½

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 198 4201299 ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37640 4279336
2 34810 4256662 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½-½ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41637 25828878
3 50654 25891685 ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5432 4257537
4 22547 4235150 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41752 25809318
5 58946 42184827 ΚΑΡΑΜΑΝ-ΛΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 1-0 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 39705 25804774
6 55583 42103541 ΨΑΡΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ½-½ ΠΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 56908 42156815
7 58005 42167639 ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 0-1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52498 42128099
8 53794 42128650 ΓΚΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1-0 ΠΑΝΑΓΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 53889 42128897
Διαιτητής ZERDES DIMITRIOS (Fide ID 42150183)
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση