Α ΤΟΠΙΚΗ 2025

Π.ΦΑΛΗΡΟ 23-02-2025

ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

4½ - 3½

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 198 4201299 ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9963 4202554
2 8824 4216016 ΚΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25833 4210921
3 50654 25891685 ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39488 4288610
4 22547 4235150 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ½-½ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 29093 4216750
5 58946 42184827 ΚΑΡΑΜΑΝ-ΛΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 1-0 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 38352 4281063
6 42916 25816500 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ½-½ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 37371 25803972
7 58005 42167639 ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 0-1 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41561 25813358
8 53794 42128650 ΓΚΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1-0 ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 48938 25890670
Διαιτητής ZERDES DIMITRIOS (FIDE 42150183)
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση