Β ΕΘΝΙΚΗ 2025

ΚΡΕΣΝΑΣ 80-82 23-02-2025

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1 - 9

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο)

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 21866 4210506 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 0-1 ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38939 4295102
2 14908 4229070 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 36122 4264541
3 30422 4217004 ΝΕΜΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0-1 ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13256 4205561
4 484 4207491 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΓΙΟΡΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10866 4214706
5 31700 4236424 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1-0 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 19091 4207050
6 46629 25864971 ΜΑΥΡΕΛΗ ΣΥΜΕΛΑΜΑΡΙΑ 0-1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 54586 42135729
7 55463 42132215 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ 0-1 ΞΥΝΙΔΗ ΑΡΕΤΗ 55677 42144132
8 44215 25833774 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49961 25883518
9 52704 42120985 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49146 25880896
10 59463 42179360 ΔΑΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55433 42142563
Διαιτητής ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση