Β ΕΘΝΙΚΗ 2025

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 23-03-2025

ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

1 - 9

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο)

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 30932 4232984 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½-½ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38939 4295102
2 43104 25824090 ΓΚΟΥΤΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0-1 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 36122 4264541
3 31682 4233824 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13256 4205561
4 46093 25848500 ΤΕΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0-1 ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 42872 25817337
5 57219 42164761 ΠΕΝΤΟΤΗ ΑΝΝΑ 0-1 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 19091 4207050
6 46094 25847830 ΠΟΥΛΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ½-½ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 50607 25886878
7 60213 42195497 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ 0-1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 54586 42135729
8 40174 4299736 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49146 25880896
9 58343 42171237 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 0-1 ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49961 25883518
10 60212 42195500 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 0-1 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55433 42142563
Διαιτητής ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση