Β ΤΟΠΙΚΗ 2025

ΔΑΦΝΗ 02-02-2025

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ

5½ - 2½

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 26049 4239490 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½-½ ΣΙΦΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42485 25813650
2 35502 4255321 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ½-½ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 39108 4291042
3 43590 25819194 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1-0 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24462 4209818
4 23668 541001141 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΦΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39107 4290011
5 54160 541004884 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13447 4257367
6 60701 42127270 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 0-1 ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 59210 42178061
7 60698 42196620 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60219 541005678
8 60697 541005651 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60220 42196280
Διαιτητής ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων