Β ΤΟΠΙΚΗ 2025

Ιάκχου 19, Ελευσίνα 09-03-2025

ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

-

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 28445 4213963 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΦΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42485 25813650
2 38561 4279093 ΠΕΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΦΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39107 4290011
3 28473 4227239 ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13447 4257367
4 50256 42104696 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43578 25828312
5 58241 541005597 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 59210 42178061
6 61869 541002210 ΛΟΥΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΟΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62226 541005694
7 58248 541008022 ΛΟΥΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60220 42196280
8 58249 541005724 ΜΑΪΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60219 541005678
Διαιτητής Κοντογιάννης Νικόλαος
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων