ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΤΟΠΙΚΗΣ Β ΟΜΙΛΟΣ

βαρη 04-02-2018

Σ.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

3½ - 4½

ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 22723 4212622 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½-½ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 20286 4206606
2 17764 4206720 ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0-1 ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24674 4213564
3 15452 4210190 ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1-0 ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9787 4205944
4 26150 4215834 ΒΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0-1 ΚΟΡΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15129 4207009
5 30746 4225767 SHAMASH MICHELLE 1-0 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24520 4213378
6 47510 25860232 ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 0-1 ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 35024 4256530
7 47509 25863886 ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1-0 ΓΚΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 49411 25881272
8 44850 42101255 ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ 0-1 ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 49414 25881310
Διαιτητής Κωστοπουλου Ειρηνη
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων