ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΤΟΠΙΚΗΣ Β ΟΜΙΛΟΣ

βαρη 04-03-2018

Σ.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

6½ - 1½

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 777 4200918 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ½-½
2 22723 4212622 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37640 4279336
3 17764 4206720 ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1-0 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5432 4257537
4 15452 4210190 ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1-0 ΒΑΛΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6420 4238354
5 26150 4215834 ΒΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1-0 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32441 4230710
6 30746 4225767 SHAMASH MICHELLE 1-0 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 34044 4246195
7 47514 25860330 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΔΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41527 4298870
8 48110 25864149 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41637 25828878
Διαιτητής ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ [26176] Fide: 4215443
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων