ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΚΡΗΤΗΣ 1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13-01-2019

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

5 - 5

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 35755 2909260 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 0-1 ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11010 4205006
2 5466 4208854 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26762 4213831
3 7833 4281969 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ½-½ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32887 4254201
4 43526 25820869 ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0-1 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18777 4206754
5 23411 4216989 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1-0 ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16619 4209672
6 40279 4295498 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1-0 ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 47595 25857860
7 43275 25811045 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1-0 ΠΙΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 52424 42112028
8 41033 4297814 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 41555 25805398
9 40991 25803506 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ½-½ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 42998 25813390
10 43927 25825879 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 47588 25865099
Διαιτητής ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων