ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Β ΟΜΙΛΟΣ

Γαλατσίου 34 - Αιέν Αριστεύειν 20-01-2019

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

2½ - 5½

Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 3349 4204727 ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0-1 ΜΑΡΤΕΝ ΙΑΚΩΒΟΣ 8523 4208170
2 8157 4205758 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40997 4292669
3 18421 4228987 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ½-½ ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47048 25855344
4 47517 25860054 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0-1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14707 25872214
5 35976 4255380 ΓΙΑΛΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 0-1 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 47546 25861646
6 45611 25841920 ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24698 25854500
7 46195 25860070 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0-1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 51524 25852876
8 46962 25880993 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0-1 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 49526 25868829
Διαιτητής Κολιαράκη Μαρκέλλα
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων